支持主流支付方式,充值简单;提现步骤少,进度清晰,到账更利落。
开奖高峰期也尽量保持同步速度,减少卡顿和延迟。
页面会提示理性参与、量力而行,把彩票当作娱乐更轻松。
不同设备登录数据实时同步,记录更新及时。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 双色球 | 2025046 | 2025-04-27(日) | 02 03 10 16 29 33 + 01 |
| 七星彩 | 24946498 | 2026-01-09 | 1 6 4 7 0 6 1 |
| 双色球 | 2025106 | 2025-09-14(日) | 04 05 17 22 26 30 + 04 |
| 排列3 | 26006 | 2026-01-06 | 7 1 8 8 8 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 福彩3D | 2026011 | 2026-01-11(日) | 6 4 7 |
| 排列3 | 26024 | 2026-01-24 | 2 6 8 3 2 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 排列3 | 26017 | 2026-01-17 | 1 1 2 8 8 |
| 福彩3D | 2025292 | 2025-11-02(日) | 1 1 7 |
| 七星彩 | 16173450 | 2026-01-27 | 1 6 6 2 7 1 9 |
| 七乐彩 | 2025105 | 2025-09-12(五) | 01 02 10 16 18 23 26 + 30 |
| 福彩3D | 2025256 | 2025-09-23(二) | 4 0 6 |
| 福彩3D | 2025313 | 2025-11-23(日) | 6 6 4 |
| 福彩3D | 2025231 | 2025-08-29(五) | 7 3 2 |
| 双色球 | 2025150 | 2025-12-28(日) | 06 13 17 19 24 31 + 08 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 双色球 | 2025043 | 2025-04-20(日) | 03 12 16 19 20 32 + 13 |
| 双色球 | 2024123 | 2024-10-27(日) | 02 15 22 26 30 33 + 04 |
| 双色球 | 2024136 | 2024-11-26(二) | 03 11 15 21 25 26 + 03 |
| 七乐彩 | 2025147 | 2025-12-24(三) | 01 04 08 12 13 25 27 + 09 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 七乐彩 | 2024148 | 2024-12-23(一) | 03 10 14 15 19 23 25 + 26 |
| 福彩3D | 2026001 | 2026-01-01(四) | 2 9 8 |
| 双色球 | 2025038 | 2025-04-08(二) | 06 19 20 23 26 33 + 09 |
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
| 排列3 | 26030 | 2026-01-30 | 8 1 1 5 2 |
| 七乐彩 | 2025047 | 2025-04-30(三) | 08 15 19 23 25 26 27 + 04 |
| 大乐透 | 25116 | 2025-10-13 | 02 06 16 22 29 08 12 |
| 大乐透 | 25075 | 2025-07-05 | 08 12 16 19 35 06 09 |
| 排列3 | 25318 | 2025-11-28 | 4 3 8 4 9 |
| 双色球 | 2025130 | 2025-11-11(二) | 01 05 08 14 19 23 + 06 |
| 排列5 | 23727724 | 2026-01-11 | 2 3 4 6 6 |
| 福彩3D | 2025268 | 2025-10-09(四) | 6 7 4 |
| 排列3 | 26041 | 2026-02-10 | 6 3 9 6 5 |
| 七乐彩 | 2025148 | 2025-12-26(五) | 04 05 07 13 14 23 30 + 12 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 七星彩 | 17028656 | 2025-12-16 | 1 7 7 7 1 3 8 |
| 大乐透 | 25096 | 2025-08-23 | 02 11 17 22 24 07 09 |
| 七乐彩 | 2025026 | 2025-03-12(三) | 07 09 11 18 19 20 22 + 16 |
更适合深色主题的 FAQ 展示。
各彩种规则不同,开奖安排也不同,以官方公布为准。
余额支持按规则申请提现,到账时间视渠道与审核流程而定。
开奖结果会在官方开奖后第一时间同步更新,页面显示与公开渠道保持一致。
可手动刷新页面获取最新数据,或稍后再查看。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。
会保存订单与开奖相关记录,便于你后续查询与核对。